Nutrend AFTER TRAINING PROTEIN (potréningový proteín) 540 g
Podrobný popis
- 41 % bielkovín
- značkový hydrolyzovaný izolát srvátkovej bielkoviny Hydrovon™
- prémiový srvátkový izolát (WPI)
- prémiový ultra-filtrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC)
- 19 g bielkovín v jednej dávke
- 5 g BCAA v jednej dávke
- zmes sacharidov Palatinose™ a ModCarb™
- L-alanín
- L-glutamín
- tráviaci enzým Tolerase™ L
- bioaktivne kolostrum
- extrakt z ginkgo biloby
- horčík
- zinok
- vitamíny B5, B6 a B12
- bez umelých farbív
- bez gluténu
Odporúčané dávkovanie produktu AFTER TRAINING PROTEIN: dávku 45 g rozmiešajte v 200 ml vody, konzumujte ihneď po tréningu. Ďalšiu dávku možno užiť kedykoľvek počas dňa s minimálnym odstupom 60 minút od bežnej stravy. Maximálna denná dávka je 90 g. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Použitie: 1 odmerka = cca 22,5 g. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov. Po namiešaní sú v nápoji zrejmé nerozpustné častice, čo je prirodzenou vlastnosťou výrobku.
Upozornenie: Doplnok stravy, so sladidlami. Vhodný najmä pre športovcov. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Obsahuje Ginkgo bilobu - môže znižovať zrážanlivosť krvi. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Príchuť vanilka: 26% srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje slnečnicový lecitín), maltodextrín, 15% srvátkový proteínový izolát (obsahuje slnečnicový lecitín), dextróza, 8% srvátkový proteínový hydrolyzát - HydrovonTM(obsahuje sójový lecitín), 5% isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojom fruktózy a glukózy), glukonát draselný, 3% obilný sacharidový komplex bez lepku (ovos bez lepku, quinoa, amarant, pohánka, proso) - ModCarbTM, L-glutamín, L-alanín, zmes akáciové gumy a pšeničné vlákniny (neobsahuje lepok), bisglycinát horečnatý, aróma, L-leucín, emulgátor slnečnicový lecitín, kolostrum (min. 30% imunoglobulínov), L-izoleucín, L-valín, zahusťovadlo xantanová guma, oxid horečnatý, protihrudkujúce prísady oxid kremičitý a fosforečnan vápenatý, sladidlá sukralóza a glykozid-stevioly, mono-L- metionín sulfát zinočnatý - L- OptiZinc®, tráviaci enzým laktáza - ToleraseTM L, extrakt Ginkgo biloba (24% flavónov), D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, farbivo beta karotén , Kyanokobalamín. L-OptiZinc® je registrovaná ochranná známka InterHealth N.I ..
| 100 g | Dávka - 45 g | |
| Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
| Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
| - z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
| Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
| Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Soľ | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
| Horčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
| Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
| Zinok | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
| Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
| Vitamín B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
| Vitamín B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
| Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3944 mg | 1775 mg |
| L-Arginín | 1005 mg | 452 mg |
| L-Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
| L-Cysteín | 961 mg | 433 mg |
| L-Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycín | 657 mg | 395 mg |
| L-Histidín | 743 mg | 334 mg |
| L-Isoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-Leucín*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-Lysín** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-Methionín** | 887 mg | 399 mg |
| L-Phenylalanín** | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolín | 2136 mg | 961 mg |
| L-Serín | 1807 mg | 813 mg |
| L-Threonín** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-Tyrosín | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valín*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
| * referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA - esenciálné aminokyseliny | ||
| *** BCAA - vetvené esenciálné aminokyseliny | ||
| ALU - laktázová jednotka | ||
| Obsah odmerky: 22,5 g | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 200 ml vody | ||
| 100 g | Dávka - 45 g | |
| Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1 g |
| - z toho naýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
| - z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
| Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
| Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Soľ | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
| Horčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
| Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
| Zinok | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
| Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
| Vitamín B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
| Vitamín B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
| Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3944 mg | 1775 mg |
| L-Arginín | 1005 mg | 452 mg |
| L-Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
| L-Cysteín | 961 mg | 433 mg |
| L-Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycín | 657 mg | 395 mg |
| L-Histidín | 743 mg | 334 mg |
| L-Isoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-Leucín*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-Lysín** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-Methionín** | 887 mg | 399 mg |
| L-Phenylalanín** | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolín | 2136 mg | 961 mg |
| L-Serín | 1807 mg | 813 mg |
| L-Threonín** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-Tyrosín | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valín*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
| * referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA - esenciálné aminokyseliny | ||
| *** BCAA - vetvené esenciálné aminokyseliny | ||
| ALU - laktázová jednotka | ||
| Obsah odmerky: 22,5 g | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 200 ml vody | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | PROTEINY |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Príchuť: | vanilka |
| Hmotnosť: | 540 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
