Nutrend 100% BEEF PROTEIN (hovädzí proteín) 900 g
Podrobný popis
Príchuť: čokoláda & lieskový orech: 86 % hydrolyzát hovädzích bielkovín, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu glycín, kakao, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej biekoviny, aróma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a steviol-glykosidy. Môže obsahovať stopy sóje.
Príchuť: mandle & pistácie: 90 % hydrolyzát hovädzích bielkovín, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu glycín, kakao, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej biekoviny, aróma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, farbivo E 150c, sladidlá sukralóza a steviol-glykosidy. Môže obsahovať stopy sóje.
| Príchuť: čokoláda & lieskový orech | 100 g | Dávka – 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Tuky | 3,4 g | 1,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 1,4 g | 0,5 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
| Vláknina | 1 g | 0,4 g |
| Bielkoviny | 91 g | 32 g |
| Soľ | 1,5 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 7 275 mg | 2 546 mg |
| L-Arginín | 6 213 mg | 2 174 mg |
| L-Asparágová kyselina | 5 001 mg | 1 750 mg |
| L-Cysteín | 90 mg | 32 mg |
| L-Glutamová kyselina | 9 169 mg | 3 209 mg |
| Glycin | 23 506 mg | 8 277 mg |
| L-Histidin | 915 mg | 320 mg |
| Hydroxyprolin | 8 407 mg | 2 942 mg |
| L-Isoleucin** | 1 417 mg | 496 mg |
| L-Leucin** | 3 082 mg | 1 079 mg |
| L-Lysin* | 3 145 mg | 1 101 mg |
| L-Methionin* | 755 mg | 264 mg |
| L‑Fenylalanin* | 1 922 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 9 911 mg | 3 469 mg |
| L-Serin | 2 829 mg | 990 mg |
| L-Threonin* | 1 753 mg | 614 mg |
| L-Tyrosin | 1 095 mg | 383 mg |
| L-Valin** | 2 499 mg | 875 mg |
| L‑Tryptofan* | 319 mg | 112 mg |
| *EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| **BCAA – vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Dávka 35 g = cca 2 odmerky | ||
| Pomer riedenia: 35 g/200 ml vody |
| Príchuť: mandle & pistácie | 100 g | Dávka – 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 710 kJ/403 kcal | 598 kJ/141 kcal |
| Tuky | 3 g | 1,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 1 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
| Bielkoviny | 93 g | 32,6 g |
| Soľ | 1,5 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 7 527 mg | 2 634 mg |
| L-Arginin | 6 415 mg | 2 245 mg |
| L-Asparágová kyselina | 5 132 mg | 1 796 mg |
| L-Cystein | 86 mg | 30 mg |
| L-Glutamová kyselina | 9 408 mg | 3 293 mg |
| Glycin | 24 106 mg | 8 437 mg |
| L-Histidin | 941 mg | 329 mg |
| Hydroxyprolin | 8 724 mg | 3 053 mg |
| L-Isoleucin** | 1 454 mg | 509 mg |
| L-Leucin** | 3 165 mg | 1 108 mg |
| L-Lysin* | 3 250 mg | 1 138 mg |
| L-Methionin* | 770 mg | 269 mg |
| L‑Fenylalanin* | 1 967 mg | 689 mg |
| L-Prolin | 10 263 mg | 3 592 mg |
| L-Serin | 2 908 mg | 1018 mg |
| L-Threonin* | 1 796 mg | 629 mg |
| L-Tyrosin | 1 112 mg | 389 mg |
| L-Valin** | 2 566 mg | 898 mg |
| L‑Tryptofan* | 308 mg | 108 mg |
| *EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| **BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Dávka 35 g = cca 2 odmerky | ||
| Pomer riedenia: 35 g/200 ml vody |
Dodatočné parametre
| Kategória: | PROTEINY |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Príchuť: | čokoláda + lieskový orech |
| Hmotnosť: | 900 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
