DH - CHIMPANZEE HYDRATION DRINK (rehydratačný nápoj), 450g
Podrobný popis
REHYDRATAČNÝ IONOTOVÝ NÁPOJ CITRÓN
LOW CALORIES & SUGAR – RICH IN VITAMINS & MINERALS
- vysoko účinná rehydratácia
- predlžuje schopnosť podávať maximálny výkon,
- vhodné pre vegánov.
Zloženie::glukóza, kyselina – kyselina citrónová, citrát sodný, chlorid sodný, mliečnan vápenatý, citrát draselný, draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné, horečnaté soli kyseliny citrónovej, aróma, vitamín C (L-askorbová kyselina), sladidlo – steviolglykosidy, kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý).
NUTRIČNÉ HODNOTY lemon | 100 g | 15 g | %RHP na 15 g |
---|---|---|---|
Energia: | 1215 kJ | 182 kJ | |
Kalórie: | 289 Kcal | 43 kJ | |
Tuky: | < 0,1 g | 0 g | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | |
Sacharidy: | 78 g | 11,7 g | 4,5 % |
Z toho cukry: | 78 g | 11,7 g | 13 % |
Bielkoviny: | 0 g | 0 g | |
Soľ: | 5,9 g | 0,9 g | 8 % |
Vitamín C: | 532 mg | 80 mg | 116 % |
Sodík: | 2397 mg | 360 mg | |
Draslík: | 706 mg | 106 mg | 5 % |
Vápnik: | 206 mg | 31 mg | 4 % |
Horčík: | 75 mg | 11 mg | 3 % |
Chloridy: | 2197 mg | 329 mg | 41 % |
REHYDRATAČNÝ IONOTOVÝ NÁPOJ VODNÝ MELÓN
LOW CALORIES & SUGAR – RICH IN VITAMINS & MINERALS
- vysoko účinná rehydratácia
- predlžuje schopnosť podávať maximálny výkon,
- vhodné pre vegánov.
Zloženie:glukóza, kyselina – kyselina citrónová, citrát sodný, chlorid sodný, mliečnan vápenatý, citrát draselný, draselné soli kyseliny trihydrogénfosforečnej, horečnaté soli kyseliny citrónovej, aróma, vitamín C (L-askorbová kyselina), sladidlo – -pantothenát vápenatý).
NUTRIČNÉ HODNOTY watermelon | 100 g | 15 g | %RHP na 15 g |
---|---|---|---|
Energia: | 1215 kJ | 182 kJ | |
Kalórie: | 289 Kcal | 43 kJ | |
Tuky: | < 0,1 g | 0 g | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | |
Sacharidy: | 78 g | 11,7 g | 4,5 % |
Z toho cukry: | 78 g | 11,7 g | 13 % |
Bielkoviny: | 0 g | 0 g | |
Soľ: | 5,9 g | 0,9 g | 8 % |
Vitamín C: | 532 mg | 80 mg | 116 % |
Sodík: | 2397 mg | 360 mg | |
Draslík: | 706 mg | 106 mg | 5 % |
Vápnik: | 206 mg | 31 mg | 4 % |
Horčík: | 75 mg | 11 mg | 3 % |
Chloridy: | 2197 mg | 329 mg | 41 % |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár